| 产品型号 | TS3160 | |||||||
| 基础 | 接口和谈 | SATA3.2 | ||||||
| Flash颗粒 | 3D eTLC | |||||||
| 盘片状态 | M.2 2280 | 2.5inch 7mm | ||||||
| 容量规格 | 240GB | 480GB | 960GB | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | |
| 机能 | 挨次128K读带宽(MB/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 挨次128K写带宽(MB/s) | 380 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| 随机4KB读 IOPS | 80K | 99K | 99K | 99K | 99K | 99K | 99K | |
| 随机4KB写 IOPS | 40K | 45K | 18K | 45K | 45K | 30K | 30K | |
| 均匀读延时QD1(μs) | 110 | |||||||
| 均匀写延时QD1(μs) | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 靠得住性 | DWPD | 1DWPD ,5年 | ||||||
| 掉电; | 支持 | |||||||
| 颗粒失效; | 支持 | |||||||
| MTBF | 200 万 幼时 | |||||||
| UBER | <10-17 | |||||||
| 数据维持功夫 | 40℃,3个月 | |||||||
| 个性 | TRIM | 支持 | ||||||
| 安全擦除 | 支持 | |||||||
| 功耗 | Active均匀功耗(W) | 3.2W | 3.2W | 3.2W | 3.2W | 3.2W | 3.2W | 3.2W |
| Idle均匀功耗(W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | |
| 环境 | 温度 | 工作温度:0℃~70℃ ; 存储温度:-40℃~85℃ | ||||||
| 相对湿度(无冷凝) | 工作湿度:5%~95%; 存储湿度:5%~95% | |||||||
| 冲击 |
工作状态:1000G加快度(最大),时长0.5ms ; 非工作状态:1000G加快度(最大),持续时长0.5ms |
|||||||
| 振动 | 工作状态:最大2.17GRMS(5Hz~700Hz); 非工作状态:最大3.13GRMS(5Hz~800Hz) | |||||||
| 工作电压 | 3.3V +/- 5% | 5V +/- 5% | ||||||